Описание ОСТ 24.125.21-89: Настоящий стандарт распространяется на донышки из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов АЭС на рабочее давление и температуру среды (водяной пар и горячая вода):
р=19,62 МПа (200 кгс/см2), t=290°С;
р=17,66 МПа (180 кгс/см2), t=360°С;
р=13,73 МПа (140 кгс/см2), t=335°С;
р=10,79 МПа (110 кгс/см2), t=55°С;
р=10,10 МПа (103 кгс/см2), t=170°С;
р=9,02 МПа (92 кгс/см2), t=290°С;
р=7,55 МПа (77 кгс/см2), t=290°С;
р=5,40 МПа (55 кгс/см2), t=60°С;
р=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=200°С;
р=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=290°С;
р=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=450°С.
Конструкция и размеры донышек должны соответствовать указанным на черт. 1—4 и в таблице.
Масса донышек, указанная в таблице,— расчетная, приведена для справки. |